KLIK di sini Harga pulsa update Klik di sini, atau cek langsung ke center : h.kode.pin misalnya h.s.1234.
Tabel Pulsa Murah All Operator di bawah ini tidak update
| Kode | TELKOMSEL JATIM | Harga |
| S5 | AS 5000 | 5370 |
| S10 | AS 10000 | 10370 |
| S20 | AS 20000 | 20245 |
| S25 | AS 25000 | 25445 |
| S50 | AS 50000 | 49770 |
| S100 | AS 100000 | 98270 |
| pulsa murah all operator | ||
| TELKOMSEL NASIONAL | ||
| SN5 | AS 5000 | 5570 |
| SN10 | AS 10000 | 10570 |
| SN20 | AS 20000 | 20370 |
| SN50 | AS 50000 | 49820 |
| SN100 | AS 100000 | 98270 |
| Pulsa Murah All Operator | ||
| Kode | INDOSAT JATIM | Harga |
| I5 | Mentari 5000 | 5270 |
| I10 | Mentari 10000 | 10270 |
| I12 | Mentari 12000 | 12270 |
| I25 | Mentari 25000 | 25020 |
| I59 | Mentari 50000 | 49320 |
| I100 | Mentari 100000 | 97070 |
| Daftar Harga Pulsa | ||
| INDOSAT GPRS & SMS | ||
| I5G | Mentari GPRS 5000 | 5270 |
| I10G | Mentari GPRS 10000 | 10270 |
| I25G | Mentari GPRS25000 | 25020 |
| I5S | Mentari SMS 5000 | 5270 |
| I10S | Mentari SMS 10000 | 10270 |
| I25S | Mentari SMS 25000 | 25020 |
| Pulsa Murah All Operator | ||
| Kode | INDOSAT Nasional | Harga |
| IN2 | Mentari 2000 | 2320 |
| IN5 | Mentari 5000 | 5270 |
| IN10 | Mentari 10000 | 10270 |
| IN25 | Mentari 25000 | 25020 |
| IN50 | Mentari 50000 | 49320 |
| IN100 | Mentari 100000 | 97970 |
| Daftar Harga Pulsa | ||
| INDOSAT GPRS & SMS | ||
| IN5G | Mentari GPRS 5000 | 5300 |
| IN10G | Mentari GPRS 10000 | 10250 |
| IN25G | Mentari GPRS 25000 | 25050 |
| IN5S | Mentari SMS 5000 | 5250 |
| IN10S | Mentari SMS 10000 | 10250 |
| IN25S | Mentari SMS 25000 | 25100 |
| Pulsa Murah All Operator | ||
| Kode | AXIS | Harga |
| AX1 | Axis 1000 | 1170 |
| AX2 | Axis 2000 | 2120 |
| AX3 | Axis 0000 | 3170 |
| AX4 | Axis 4000 | 4170 |
| AX5 | Axis 5000 | 5170 |
| AX10 | Axis 10000 | 10170 |
| AX20 | Axis 20000 | 20170 |
| AX25 | Axis 25000 | 25070 |
| AX50 | Axis 50000 | 49920 |
| AX100 | Axis 100000 | 99550 |
| Pulsa Murah All Operator | ||
| FLEXI | Harga | |
| F10 | Flexi 1000 | 1170 |
| F5 | Flexi 5000 | 5070 |
| F10 | Flexi 10000 | 9920 |
| F20 | Flexi 20000 | 19720 |
| F25 | Flexi 25000 | 24770 |
| F50 | Flexi 50000 | 48870 |
| F100 | Flexi 100000 | 97570 |
| Kode | ESIA | Harga |
| E5 | Esia 5000 | 5320 |
| E10 | Esia 10000 | 10320 |
| E20 | Esia 20000 | 20270 |
| E25 | Esia 25000 | 25075 |
| E50 | Esia 50000 | 50020 |
| E100 | Esia 100000 | 99770 |
| Kode | THREE | Harga |
| T1 | Three 1000 | 1270 |
| T5 | Three 5000 | 5120 |
| T10 | Three 10000 | 10075 |
| T20 | Three 20000 | 20020 |
| T00 | Three 00000 | 29870 |
| T50 | Three 50000 | 49770 |
| T100 | Three 100000 | 98920 |
| Pulsa Murah All Operator | ||
| Kode | SMART | Harga |
| SM5 | SMART 5000 | 5120 |
| SM10 | SMART 10000 | 10120 |
| SM20 | SMART 20000 | 20070 |
| SM25 | SMART 25000 | 25070 |
| SM50 | SMART 50000 | 49570 |
| SM100 | SMART 100000 | 99570 |
| Pulsa Murah All Operator | ||
| Kode | CERIA | Harga |
| C5 | Ceria 5000 | 5020 |
| C10 | Ceria 10000 | 9770 |
| C20 | Ceria 20000 | 19220 |
| C50 | Ceria 50000 | 48070 |
| C100 | Ceria 100000 | 96070 |
| Pulsa Murah All Operator | ||
| Kode | HEPI | Harga |
| H5 | Hepi 5000 | 5170 |
| H10 | Hepi 10000 | 10170 |
| H25 | Hepi 25000 | 25120 |
| H50 | Hepi 50000 | 49970 |
| H100 | Hepi 100000 | 99620 |
| Daftar Harga Pulsa | ||
| Kode | STARONE | Harga |
| SO2 | StarOne 2000 | 2420 |
| SO5 | StarOne 5000 | 5420 |
| SO10 | Starone 10000 | 10520 |
| SO25 | Starone 25000 | 25120 |
| SO50 | Starone 50000 | 49570 |
| SO100 | Starone 100000 | 98570 |
| Daftar Harga Pulsa | Pulsa Murah All Operator | ||
| Kode | PLN PRA BAYAR | Harga |
| PLN20 | PLN 20000 | 18970 |
| PLN25 | PLN 25000 | 23970 |
| PLN00 | PLN 00000 | 28970 |
| PLN40 | PLN 40000 | 38970 |
| PLN50 | PLN 50000 | 48970 |
| PLN75 | PLN 75000 | 73970 |
| PLN100 | PLN 100000 | 98970 |
| PLN150 | PLN 150000 | 148970 |
| PLN200 | PLN 200000 | 198970 |
| PLN250 | PLN 250000 | 248970 |
| Pulsa Murah All Operator | ||
| Kode | PROXLBEBAS | Harga |
| XL5 | XL Regular 5000 | 5370 |
| XL10 | XL Regular 10000 | 10370 |
| XL25 | XL Regular 25000 | 25270 |
| XL50 | XL Regular 50000 | 50070 |
| XL100 | XL Regular 100000 | 99770 |
| Pulsa Murah All Operator | ||
| Kode | FREN | Harga |
| FR5 | Fren 5000 | 5120 |
| FR10 | Fren 10000 | 10120 |
| FR20 | Fren 20000 | 20070 |
| FR25 | Fren 25000 | 25195 |
| FR50 | Fren 50000 | 49570 |
| FR100 | Fren 100000 | 99570 |

